Hjem    Produkter    FAQ    Om Digituning    Forhandlere    Vilkår    Kontakt oss

Personbiler    Transport- og bobiler   Lastebiler   Traktorer    Båter                           

DAF - Mercedes - Iveco - MAN - Renault - Scania - Volvo


Digituning Eco - Lastebiler

Hvis bilen din er ikke listet nedenfor eller du har noen å spørre om, ta kontakt med info@digituning.com
 

RENAULT
Modell

Original effekt

Digituning -effektøkning

Pris eksl. MVA

Renault Master   Original effekt Digituning -effektøkning Pris eksl. MVA
 Master 1.9dCi   60 kW (82 hk) / 200 Nm  18 kW (25 hk) / 40 Nm kr 5 400
 Master 2.2dCi   66 kW (90 hk) / 260 Nm  18 kW (25 hk) / 40 Nm kr 5 400
 Master 2.5dCi   73 kW (100 hk) / 260 Nm  17 kW (23 hk) / 60 Nm kr 5 400
 Master 2.5dCi   85 kW (115 hk) / 290 Nm  18 kW (25 hk) / 60 Nm kr 5 400
 Master 3.0dCi   100 kW (136 hk) / 320 Nm  17 kW (23 hk) / 50 Nm kr 5 900
     
Renault Mascott   Original effekt Digituning -effektøkning Pris eksl. MVA
 Mascott 2.8L 78 kW (106 hk) / 250 Nm  17 kW (23 hk) / 40 Nm kr 5 400
 Mascott 2.8L  92 kW (125 hk) / 290 Nm  18 kW (25 hk) / 40 Nm kr 5 900
 Mascott 3.0L   85 kW (116 hk) / 270 Nm  18 kW (25 hk) / 40 Nm kr 5 900
 Mascott 3.0L   115 kW (156 hk) / 350 Nm  17 kW (23 hk) / 50 Nm kr 7 800
     
Renault Midlum   Original effekt Digituning -effektøkning Pris eksl. MVA
 Midlum 150dCi   112 kW (152 hk) / 550 Nm  17 kW (23 hk) / 50 Nm kr 7 200
 Midlum 180dCi  128 kW (174 hk) / 580 Nm  23 kW (31 hk) / 60 Nm kr 7 200
 Midlum 220dCi  158 kW (215 hk) / 700 Nm  30 kW (41 hk) / 80 Nm kr 7 800
 Midlum 270dCi  195 kW (265 hk) / 900 Nm  29 kW (40 hk) / 80 Nm kr 8 600
     
Premium Distribution   Original effekt Digituning -effektøkning Pris eksl. MVA
 Premium Distribution 220dCi 158 kW (215 hk) / 700 Nm  30 kW (41 hk) / 80 Nm kr 7 800
 Premium Distribution 270dCi  195 kW (265 hk) / 900 Nm  29 kW (40 hk) / 80 Nm kr 8 600
 Premium Distribution 320dCi  229 kW (311 hk) / 1210 Nm  43 kW (58 hk) / 290 Nm kr 8 600
 Premium Distribution 370dCi   266 kW (361 hk) / 1670 Nm  39 kW (53 hk) / 280 Nm kr 8 600
 Premium Distribution 420dCi   303 kW (412 hk) / 1870 Nm  50 kW (68 hk) / 330 Nm kr 8 600
     
Renault Premium Route   Original effekt Digituning -effektøkning Pris eksl. MVA
 Premium Route 220dCi   158 kW (215 hk) / 700 Nm  30 kW (41 hk) / 80 Nm kr 7 800
 Premium Route 270dCi  195 kW (265 hk) / 900 Nm  29 kW (40 hk) / 80 Nm kr 8 600
 Premium Route 320dCi   229 kW (311 hk) / 1210 Nm  43 kW (58 hk) / 290 Nm kr 8 600
 Premium Route 370dCi   266 kW (361 hk) / 1670 Nm  39 kW (53 hk) / 280 Nm kr 8 600
 Premium Route 420dCi  303 kW (412 hk) / 1870 Nm  50 kW (68 hk) / 330 Nm kr 8 600
     
Renault Premium Lander   Original effekt Digituning -effektøkning Pris eksl. MVA
 Premium Lander 270dCi   195 kW (265 hk) / 900 Nm  29 kW (40 hk) / 80 Nm kr 8 600
 Premium Lander 320dCi   229 kW (311 hk) / 1210 Nm  43 kW (58 hk) / 290 Nm kr 8 600
 Premium Lander 370dCi   266 kW (361 hk) / 1670 Nm  39 kW (53 hk) / 280 Nm kr 8 600
 Premium Lander 420dCi   303 kW (412 hk) / 1870 Nm  50 kW (68 hk) / 330 Nm kr 8 600
     
Renault Magnum   Original effekt Digituning -effektøkning Pris eksl. MVA
 Premium Lander 220dCi   158 kW (215 hk) / 700 Nm  30 kW (41 hk) / 80 Nm kr 7 800
 Premium Lander 270dCi   95 kW (265 hk) / 900 Nm  29 kW (40 hk) / 80 Nm kr 8 600
 Premium Lander 320dCi  229 kW (311 hk) / 1210 Nm  43 kW (58 hk) / 290 Nm kr 8 600
 Premium Lander 370dCi   266 kW (361 hk) / 1670 Nm  39 kW (53 hk) / 280 Nm kr 8 600
 Premium Lander 420dCi  303 kW (412 hk) / 1870 Nm  50 kW (68 hk) / 330 Nm kr 8 600
     
Renault Kerax   Original effekt Digituning -effektøkning Pris eksl. MVA
 Kerax 270dCi 195 kW (265 hk) / 900 Nm  29 kW (40 hk) / 80 Nm kr 8 600
 Kerax 320dCi 229 kW (311 hk) / 1210 Nm  43 kW (58 hk) / 290 Nm kr 8 600
 Kerax 370dCi 266 kW (361 hk) / 1670 Nm  39 kW (53 hk) / 280 Nm kr 8 600
 Kerax 420dCi 303 kW (412 hk) / 1870 Nm  50 kW (68 hk) / 330 Nm kr 8 600

 


 

© 2005 digituning.com

Produced by Creative Solutions - Cresol

Alfa Romeo - AMG - AUDI - BMW - Chrysler - Citroën - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Isuzu - Jaguar - Jeep - KIA - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SSsangYong - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen