Hjem    Produkter    FAQ    Om Digituning    Forhandlere    Vilkår    Kontakt oss

 PERSONBILER    Transport- og bobiler   Lastebiler   Traktorer   Båter 

Alfa Romeo - AMG - Audi - BMW - Chrysler - Citroën - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Isuzu - Jaguar - Jeep - KIA - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SSsangYong - Subaru - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen


Disse er eksempler fra våre sk. standardoppdateringer som er stort sett TÜV-godkjent. Hvis du ønsker å ha mer/mindre effektøkning (custom file) eller drivstofføkonomisk DigiTuning Eco -oppdatering til bilen din, var vennlig og ta kontakt med info@digituning.com

 
RENAULT
Modell
Hk, original Nm, original Vmax Digituning Hk Digituning Nm Digituning Vmax Pris inkl. moms og montering Nok
Avantime 2.2 dCi 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 320 Nm 210 km/h 129 kW/175 hp  370 Nm  215 km/h 6900,-
Clio 1.5 dCi (48 kW/65 hp) 48 kW/65 hp 160 Nm 163 km/h 60 kW/82 hp 180 Nm 166 km/h 6900,-
Clio 1.5 dCi (60 kW/82 hp) 60 kW/82 hp 185 Nm 174 km/h 72 kW/98 hp 230 Nm 182 km/h 6900,-
Clio 1.5 dCi (74 kW/101 hp) 74 kW/101 hp 200 Nm 185 km/h 89 kW/121 hp 240 Nm 189 km/h 6900,-
Clio 1.9 dTi 59 kW/80 hp 160 Nm 174 km/h 71 kW/96 hp 190 Nm 181 km/h 6900,-
Clio 1.9 dTi 72 kW (98 hp) 72 kW/98 hp 200 Nm 174 km/h 88 kW/120 hp 245 Nm 180 km/h 6900,-
Espace 1.9 dCi (85 kW/116 hp) 85 kW/116 hp 215 Nm 190 km/h 102 kW/139 hp 255 Nm 195 km/h 6900,-
Espace 1.9 DCI 88 kW (120 hp) 88 kW/120 hp 270 Nm 180 km/h 110 kW/150 hp 320 Nm 188 km/h 6900,-
Espace 1.9 dTi 72 kW/98 hp 200 Nm 180 km/h 88 kW/120 hp 245 Nm 188 km/h 6900,-
Espace 2.2 DCI 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 320 Nm 188 km/h 129 kW/175 hp 370 Nm 206 km/h 6900,-
Espace 2.2 DCI 84 kW (114 hp) 84 kW/114 hp 290 Nm 178 km/h 106 kW/144 hp 345 Nm 186 km/h 6900,-
Espace 2.2 DCI 96 kW (130 hp) 96 kW/130 hp 290 Nm 185 km/h 117 kW/160 hp 345 Nm  190 km/h 6900,-
Espace 3.0 dCi V6 130 kW/177 hp 350 Nm 205 km/h 156 kW/212 hp 400 Nm 214 km/h 6900,-
Kangoo 1.5 dCi 48 kW/65 hp 160 Nm  163 km/h 60 kW/82 hp 180 Nm 166 km/h 6900,-
Kangoo 1.5 dCi (60 kW/82 hp) 60 kW/82 hp 185 Nm 165 km/h 72 kW/98 hp 230 Nm 173 km/h 6900,-
Kangoo 1.9 dCi 59 kW/80 hp 180 Nm 142 km/h 81 kW/110 hp 230 Nm 152 km/h 6900,-
Kangoo 1.9 dCi 4x4 (62 kW/84 hp) 62 kW/84 hp 170 Nm 147 km/h 74 kW/101 hp 200 Nm 152 km/h 6900,-
Kangoo 1.9 dTi 59 kW/80 hp 200 Nm 160 km/h 71 kW/96 hp 245 Nm 168 km/h 6900,-
Laguna 1.9 DCI 68 kW (92 hp) 68 kW/92 hp 230 Nm 182 km/h 88 kW/120 hp 280 Nm 189 km/h 6900,-
Laguna 1.9 DCI 74 kW (100 hp) 74 kW/100 hp 200 Nm 173 km/h 96 kW/130 hp  245 Nm 182 km/h 6900,-
Laguna 1.9 DCI 79 kW (107 hp) 79 kW/107 hp 250 Nm 200 km/h 98 kW/133 hp 290 Nm 210 km/h 6900,-
Laguna 1.9 DCI 88 kW (120 hp) 88 kW/120 hp 270 Nm 200 km/h 110 kW/150 hp 320 Nm 210 km/h 6900,-
Laguna 1.9 DTI 72 kW (98 hp) 72 kW/98 hp 200 Nm 185 km/h 88 kW/120 hp 245 Nm 192 km/h 6900,-
Laguna 2.2 DCI 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 320 Nm 215 km/h 129 kW/175 hp 370 Nm 220 km/h 6900,-
Megane 1,9 DCI 88 kW (120 hp) 88 kW/120 hp 300 Nm 196 km/h 110 kW/150 hp  350 Nm 203 km/h 6900,-
Megane 1.5 dCi (60 kW/82 hp) 60 kW/82 hp 185 Nm 174 km/h 72 kW/98 hp 230 Nm 182 km/h 6900,-
Megane 1.5 dCi (74 kW/101 hp) 74 kW/101 hp 200 Nm   89 kW/121 hp 250 Nm   6900,-
Megane 1.9 DCI 66 kW (90 hp) 66 kW/90 hp 230 Nm 174 km/h 85 kW/116 hp  280 Nm 180 km/h 6900,-
Megane 1.9 DCI 75 kW (102 hp) 75 kW/102 hp  200 Nm  173 km/h 96 kW/130 hp 245 Nm 182 km/h 6900,-
Megane 1.9 DCI 88 kW (120 hp) 88 kW/120 hp 270 Nm 196 km/h 110 kW/150 hp 320 Nm 204 km/h 6900,-
Megane 1.9 DTI 72 kW (98 hp) 72 kW/98 hp 200 Nm 180 km/h 88 kW/120 hp  245 Nm 191 km/h 6900,-
Megane 2.0 HDI 79 kW (107 hp) 79 kW/107 hp 250 Nm 183 km/h 103 kW/140 hp 290 Nm 194 km/h 6900,-
Megane Cabriolet 1.9 DCI 88 kW (120 hp) 88 kW/120 hp 300 Nm 198 km/h 110 kW/150 hp 350 Nm 206 km/h 6900,-
Modus 1.5 dCi (50 kW/68 hp) 50 kW/68 hp 160 Nm 156 km/h 63 kW/86 hp 185 Nm 164 km/h 6900,-
Modus 1.5 dCi (63 kW/86 hp) 63 kW/86 hp 200 Nm 171 km/h 76 kW/ 106hp 240 Nm 176 km/h 6900,-
Scenic 1.5 dCi (60 kW/82 hp) 60 kW/82 hp 185 Nm 165 km/h 72 kW/98 hp 230 Nm  173 km/h 6900,-
Scenic 1.5 dCi (74 kW/101 hp) 74 kW/101 hp 200 Nm 172 km/h 89 kW/121 hp 240 Nm 183 km/h 6900,-
Scenic 1.9 DCI 75 kW (102 hp) 75 kW/102 hp 200 Nm 173 km/h 96 kW/130 hp  245 Nm 182 km/h 6900,-
Scenic 1.9 DCI 88 kW (120 hp) 88 kW/120 hp 300 Nm 188 km/h 110 kW/150 hp 350 Nm 195 km/h 6900,-
Scenic 1.9 dTi 59 kW/80 hp 160 Nm 162 km/h 81 kW/110 hp 210 Nm 170 km/h 6900,-
Scenic RT 1.9 dTi 72 kW/98 hp 200 Nm 174 km/h 86 kW/117 hp 245 Nm 183 km/h 6900,-
Scenic RX4 1.9 DCI 75 kW (102 hp) 75 kW/102 hp 200 Nm 173 km/h 96 kW/130 hp  245 Nm 182 km/h 6900,-
Vel Satis 2.2 DCI 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 320 Nm  210 km/h 129 kW/175 hp 370 Nm  215 km/h 6900,-
Vel Satis 3.0 dCi V6 130 kW/177 hp 350 Nm 205 km/h 156 kW/212 hp 400 Nm 215 km/h 6900,-

 


 

© 2005 digituning.com

Produced by Creative Solutions - Cresol

Alfa Romeo - AMG - AUDI - BMW - Chrysler - Citroën - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Isuzu - Jaguar - Jeep - KIA - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SSsangYong - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen