Etusivu   Tuotteet   FAQ    Digituningista   Toimipisteet   Toimitusehdot   Yhteystiedot

 Henkilöautot   Paketti- ja matkailuautot   Kuorma-autot ja rekat   Traktorit   Veneet 

Alfa Romeo - AMG - Audi - BMW - Chrysler - Citroën - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Isuzu - Jaguar - Jeep - KIA - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SsangYong - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen


Oheiset muutosesimerkit ovat ns. Standardioptimoinneista, joista suurelle osalle on saatavana Saksan TÜV-tyyppitodistus erillistilauksena mahdollista muutoskatsastusta varten. Mikäli haluat autoosi enemmän/vähemmän lisätehoa ja -vääntöä (custom file) tai polttoainetta säästävän DigiTuning Eco -ohjelmoinnin, ota yhteyttä  lähimpään jälleenmyyjääsi. Listan jälleenmyyjistä löydät täältä.

 
BMW
Malli
Teho, vakio Vääntö, vakio Huippu-nopeus Digituning Teho Digituning Vääntö Digituning huippu-nopeus Suositus-hinta €
116i 85 kW (115 hp) 85 kW/115 hp 150 Nm 200 km/h 92 kW/125 hp 165 Nm 204 km/h 550,-
118d (90 kW/122 hp) 90 kW/122 hp 280 Nm 201 km/h 107 kW/145 hp 330 Nm 205 km/h 550,-
118i 95 kW (129 hp) 95 kW/129 hp 180 Nm 207 km/h 105 kW/143 hp 200 Nm 211 km/h 550,-
120d (120 kW/163 hp) 120 kW/163 hp 340 Nm 220 km/h 144 kW/196 hp 390 Nm 226 km/h 550,-
120i 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 200 Nm 217 km/h 118 kW/160 hp 210 Nm 221 km/h 550,-
E30 316i 74 kW (100 hp) 74 kW/100 hp 141 Nm 182 km/h 79 kW/108 hp 155 Nm 187 km/h 399,-
E30 318i 83 kW (113 hp) 83 kW/113 hp 162 Nm 186 km/h 91 kW/124 hp 178 Nm 189 km/h 399,-
E30 320i 95 kW (129 hp) 95 kW/129 hp 164 Nm 197 km/h 104 kW/142 hp 180 Nm 205 km/h 399,-
E30 324TD 85 kW (115 hp) 85 kW/115 hp 220 Nm 187 km/h 103 kW/140 hp 262 Nm 196 km/h 499,-
E30 325i 125 kW (170 hp) 125 kW/170 hp 222 Nm 218 km/h 136 kW/185 hp 243 Nm 222 km/h 499,-
E30 M3 143 kW (194 hp) 143 kW/194 hp 230 Nm 230 km/h 154 kW/210 hp 250 Nm 235 km/h 550,-
E36 316i 75 kW (102 hp) 75 kW/102 hp 150 Nm 195 km/h 81 kW/110 hp 165 Nm 199 km/h 399,-
E36 318i 84 kW (115 hp) 85 kW/115 hp 168 Nm 201 km/h 93 kW/126 hp 165 Nm 205 km/h 399,-
E36 318is 103 kW (140 hp) 103 kW/140 hp 175 Nm 213 km/h 110 kW/150 hp 191 Nm 218 km/h 399,-
E36 318TDS 66 kW (90 hp) 66 kW/90 hp 190 Nm 182 km/h 85 kW/115 hp 249 Nm 196 km/h 550,-
E36 320i 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 190 Nm 214 km/h 121 kW/165 hp 210 Nm 219 km/h 499,-
E36 323i 125 kW (170 hp) 125 kW/170 hp 245 Nm 227 km/h 136 kW/185 hp 270 Nm 233 km/h 499,-
E36 325i 125 kW (170 hp) 125 kW/170 hp 222 Nm 233 km/h 136 kW/185 hp 243 Nm 240 km/h 499,-
E36 325i 141 kW (192 hp) 141 kW/192 hp 245 Nm 233 km/h 152 kW/207 hp 266 Nm 240 km/h 499,-
E36 325td 85 kW (115 hp) 85 kW/115 hp 245 Nm 198 km/h 103 kW/140 hp 285 Nm 208 km/h 550,-
E36 325tds 105 kW (143 hp) 105 kW/143 hp 260 Nm 214 km/h 125 kW/170 hp 330 Nm  220 km/h 550,-
E36 328i 142 kW (193 hp) 142 kW/193 hp 280 Nm 236 km/h 151 kW/205 hp 310 Nm 242 km/h 550,-
E36 M3 3.0 210 kW (286 hp) 210 kW/286 hp  320 Nm 250 km/h 220 kW/299 hp 345 Nm 265 km/h 550,-
E36 M3 3.2i 236 kW (321 hp) 236 kW/321 hp 350 Nm 250 km/h 250 kW/340 hp 380 Nm 265 km/h 550,-
E46 316i 85 kW (116 hp) 85 kW/116 hp 175 Nm 206 km/h 91 kW/124 hp 185 Nm 212 km/h 550,-
E46 318d 85 kW (115 hp) 85 kW/115 hp 280 Nm 204 km/h 105 kW/143 hp 335 Nm 213 km/h 550,-
E46 318i 105 kW (143 hp) 105 kW/143 hp 200 Nm 218 km/h 111 kW/151 hp 215 Nm 224 km/h 550,-
E46 318i 87 kW (118 hp) 87 kW/118 hp 180 Nm 207 km/h 95 kW/129 hp 195 Nm 211 km/h 550,-
E46 320d 100 kW (136 hp) 100 kW/136 hp 280 Nm 207 km/h 120 kW/163 hp 335 Nm 213 km/h 550,-
E46 320d 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 330 Nm 216 km/h 132 kW/180 hp 390 Nm 219 km/h 550,-
E46 320d 120 kW (163 hp) 120 kW/163 hp 340 Nm 225 km/h 146 kW/198 hp 410 Nm 235 km/h 550,-
E46 320i 125 kW (170 hp) 125 kW/170 hp 210 Nm 226 km/h 136 kW/185 hp 230 Nm  235 km/h 550,-
E46 325i 141 kW (192 hp) 141 kW/192 hp 245 Nm 240 km/h 152 kW/207 hp 266 Nm 246 km/h 550,-
E46 330d 135 kW (184 hp) 135 kW/184 hp 390 Nm 227 km/h 159 kW/216 hp 510 Nm 235 km/h 550,-
E46 330d 150 kW (204 hp) 150 kW/204 hp 410 Nm 242 km/h 180 kW/245 hp 500 Nm 247 km/h 550,-
E46 330i 170 kW (231 hp) 170 kW/231 hp 300 Nm 250 km/h 180 kW/245 hp 320 Nm 256 km/h 550,-
E46 330xd 135 kW (184 hp) 135 kW/184 hp 390 Nm 227 km/h 159 kW/216 hp 510 Nm 235 km/h 550,-
E46 M3 252 kW (343 hp) 252 kW/343 hp 365 Nm 250 km/h 263 kW/358 hp 385 Nm 271 km/h 550,-
E34 520i 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 190 Nm 211 km/h 121 kW/165 hp 210 Nm 219 km/h 399,-
E34 520i 95 kW (129 hp) 95 kW/129 hp 164 Nm 203 km/h 104 kW/142 hp 180 Nm 210 km/h 399,-
E34 524td 85 kW (115 hp) 85 kW/115 hp 220 Nm 192 km/h 103 kW/140 hp 262 Nm 205 km/h 550,-
E34 525i 125 kW (170 hp) 125 kW/170 hp 222 Nm 221 km/h 136 kW/185 hp 243 Nm 228 km/h 499,-
E34 525i 141 kW (192 hp) 141 kW/192 hp 245 Nm 230 km/h 152 kW/207 hp  266 Nm 237 km/h 499,-
E34 525td 85 kW (115 hp) 85 kW/115 hp 245 Nm 198 km/h 103 kW/140 hp 285 Nm 208 km/h 550,-
E34 525tds 105 kW (143 hp) 105 kW/143 hp 260 Nm 207 km/h 125 kW/170 hp 330 Nm 215 km/h 550,-
E34 530i 138 kW (188 hp) 138 kW/188 hp 260 Nm 227 km/h 151 kW/205 hp 310 Nm 235 km/h 550,-
E34 530i 160 kW (218 hp) 160 kW/218 hp 290 Nm 235 km/h 176 kW/239 hp 320 Nm 242 km/h 550,-
E34 535i 155 kW (211 hp) 155 kW/211 hp 320 Nm 235 km/h 169 kW/230 hp 340 Nm 240 km/h 550,-
E34 540i 210 kW (286 hp) 210 kW/286 hp 400 Nm 250 km/h 220 kW/300 hp 425 Nm 260 km/h 550,-
E34 M5 3.8 250 kW (340 hp) 250 kW/340 hp 400 Nm 250 km/h 265 kW/360 hp 430 Nm 273 km/h 550,-
E39 520d 100 kW (136 hp) 100 kW/136 hp 280 Nm 207 km/h 120 kW/163 hp 335 Nm 214 km/h 550,-
E39 520i 125 kW (170 hp) 125 kW/170 hp 210 Nm 226 km/h 136 kW/185 hp 230 Nm 232 km/h 550,-
E39 523i 125 kW (170 hp) 125 kW/170 hp 245 Nm 227 km/h 136 kW/185 hp 270 Nm 233 km/h 550,-
E39 525d 120 kW (163 hp) 120 kW/163 hp 350 Nm 219 km/h 140 kW/190 hp 410 Nm 224 km/h 550,-
E39 525i 141 kW (192 hp) 141 kW/192 hp 245 Nm 238 km/h 152 kW/207 hp 266 Nm 246 km/h 550,-
E39 525tds 105 kW (143 hp) 105 kW/143 hp 280 Nm 211 km/h 125 kW/170 hp 330 Nm 220 km/h 550,-
E39 528i 142 kW (193 hp) 142 kW/193 hp 280 Nm 236 km/h 151 kW/205 hp 310 Nm 242 km/h 550,-
E39 530d 135 kW (184 hp) 135 kW/184 hp 390 Nm 225 km/h 159 kW/220 hp 510 Nm 234 km/h 550,-
E39 530d 142 kW (193 hp) 142 kW/193 hp 410 Nm 230 km/h 159 kW/231 hp  510 Nm 235 km/h 550,-
E39 530i 170 kW (231 hp) 170 kW/231 hp 300 Nm 250 km/h 180 kW/245 hp 320 Nm 256 km/h 550,-
E39 535i 180 kW (245 hp) 180 kW/245 hp 345 Nm 243 km/h 190 kW/258 hp 370 Nm 248 km/h 550,-
E39 540i 210 kW (286 hp) 210 kW/286 hp 440 Nm 250 km/h 220 kW/299 hp 465 Nm 265 km/h 550,-
E39 M5 294 kW (400 hp) 294 kW/400 hp 500 Nm 250 km/h 305 kW/415 hp 525 Nm 288 km/h 550,-
E60 525d 130 kW (177 hp) 130 kW/177 hp 400 Nm 230 km/h 155 kW/211 hp 475 Nm 238 km/h 550,-
E60 525i 141 kW (192 hp) 141 kW/192 hp 245 Nm 238 km/h 153 kW/208 hp 260 Nm 242 km/h 550,-
E60 530d 160 kW (218 hp) 160 kW/218 hp 500 Nm 242 km/h 191 kW/260 hp 580 Nm 250 km/h 550,-
E60 530i 170 kW (231 hp) 170 kW/231 hp 300 Nm 250 km/h 180 kW/245 hp 320 Nm 262 km/h 550,-
E60 535d 200 kW (272 hp) 200 kW/272 hp 560 Nm 250 km/h 230 kW/313 hp 650 Nm 270 km/h 550,-
E60 545i 245 kW (333 hp) 245 kW/333 hp 450 Nm 250 km/h 263 kW/358 hp 495 Nm 275 km/h 550,-
E60 M5 373 kW (507 hp) 373 kW/507 hp 520 Nm 250 km/h 395 kW/537 hp 535 Nm 280 km/h 550,-
E32 730i 138 kW (188 hp) 138 kW/188 hp 260 Nm 222 km/h 151 kW/205 hp 310 Nm 229 km/h 550,-
E32 730i 160 kW (218 hp) 160 kW/218 hp 290 Nm 233 km/h 176 kW/239 hp 320 Nm 242 km/h 550,-
E32 735i 155 kW (211 hp) 155 kW/211 hp 320 Nm 235 km/h 169 kW/230 hp 340 Nm 240 km/h 550,-
E32 740i 210 kW (286 hp) 210 kW/286 hp 400 Nm 240 km/h 220 kW/300 hp 425 Nm 250 km/h 550,-
E32 750i 220 kW (300 hp 220 kW/300 hp  450 Nm 250 km/h 230 kW/313 hp 475 Nm 265 km/h 550,-
E38 725tds 105 kW (143 hp) 105 kW/143 hp 280 Nm 206 km/h 125 kW/170 hp 330 Nm 218 km/h 550,-
E38 728i 142 kW (193 hp) 142 kW/193 hp 280 Nm 227 km/h 151 kW/205 hp 310 Nm 235 km/h 550,-
E38 730d 135 kW (184 hp) 135 kW/184 hp 390 Nm 220 km/h 159 kW/216 hp 510 Nm 226 km/h 550,-
E38 730d 142 kW (193 hp) 142 kW/193 hp 410 Nm 222 km/h 159 kW/231 hp 510 Nm 228 km/h 550,-
E38 730i 160 kW (218 hp) 160 kW/218 hp 290 Nm 233 km/h 176 kW/239 hp 320 Nm  238 km/h 550,-
E38 735i 175 kW (238 hp) 175 kW/238 hp 345 Nm 242 km/h 185 kW/252 hp 370 Nm 247 km/h 550,-
E38 740d 180 kW (245 hp) 180 kW/245 hp 560 Nm 242 km/h 205 kW/279 hp 630 Nm 252 km/h 550,-
E38 740i (4.0l) 210 kW (286 hp) 210 kW/286 hp 400 Nm 250 km/h 220 kW/300 hp 425 Nm 263 km/h 550,-
E38 740i (4.4l) 210 kW (286 hp) 210 kW/286 hp 440 Nm 250 km/h 220 kW/299 hp 465 Nm  263 km/h 550,-
E65 730d 160 kW (218 hp) 160 kW/218 hp 500 Nm 235 km/h 191 kW/260 hp 580 Nm 243 km/h 550,-
E65 735i 200 kW (272 hp) 200 kW/272 hp 360 Nm 250 km/h 215 kW/292 hp 385 Nm 272 km/h 550,-
E65 740d 190 kW (258 hp) 190 kW/258 hp 600 Nm 250 km/h 228 kW/310 hp 650 Nm 265 km/h 550,-
E65 745i 245 kW (333 hp) 245 kW/333 hp 450 Nm 250 km/h 263 kW/358 hp 495 Nm 275 km/h 550,-
E65 760i 327 kW (445 hp) 327 kW/445 hp 600 Nm 250 km/h 340 kW/462 hp 630 Nm 280 km/h 550,-
X3 2.0d 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 330 Nm  198 km/h 132 kW/180 hp 390 Nm 205 km/h 550,-
X3 2.5i 141 kW (192 hp) 141 kW/192 hp 245 Nm 208 km/h 153 kW/208 hp 260 Nm 212 km/h 550,-
X3 3.0d 150 kW (204 hp) 150 kW/204 hp 410 Nm 210 km/h 180 kW/245 hp 500 Nm 217 km/h 550,-
X3 3.0i 170 kW (231 hp) 170 kW/231 hp 300 Nm 210 km/h 180 kW/245 hp  320 Nm 215 km/h 550,-
X5 3.0d 135 kW (184 hp) 135 kW/184 hp 390 Nm 200 km/h 159 kW/216 hp 510 Nm 218 km/h 550,-
X5 3.0d 160 kW (218 hp) 160 kW/218 hp 500 Nm 210 km/h 191 kW/260 hp 580 Nm 220 km/h 550,-
X5 3.0i 170 kW (231 hp) 170 kW/231 hp 300 Nm 202 km/h 180 kW/245 hp  320 Nm  210 km/h 550,-
X5 4.4i 235 kW (320 hp) 235 kW/320 hp 440 Nm 240 km/h 250 kW/340 hp 470 Nm 250 km/h 550,-
X5 4.8i 265 kW (360 hp) 265 kW/360 hp 500 Nm 246 km/h 276 kW/375 hp 530 Nm 254 km/h 550,-
Z1 2.5 12V 125 kW (170 hp) 125 kW/170 hp 222 Nm 225 km/h 136 kW/185 hp 243 Nm 232 km/h 550,-
Z3 1.8 Roadster 85 kW (116 hp) 85 kW/116 hp 168 Nm 194 km/h 93 kW/126 hp 185 Nm 199 km/h 550,-
Z3 1.9 Roadster 87 kW (118 hp) 87 kW/118 hp 180 Nm 196 km/h 96 kW/130 hp 196 Nm 204 km/h 550,-
Z3 2.0 24V 110 kW (150 hp) 110 kW/150 hp 190 Nm 210 km/h 121 kW/165 hp 210 Nm 216 km/h 550,-
Z3 2.0i 125 kW (170 hp) 125 kW/170 hp 210 Nm 224 km/h 136 kW/185 hp 230 Nm 232 km/h 550,-
Z3 2.8i 142 kW (193 hp) 142 kW/193 hp 280 Nm 225 km/h 151 kW/205 hp 310 Nm 230 km/h 550,-
Z3 3.0i 170 kW (231 hp) 170 kW/231 hp 300 Nm 240 km/h 180 kW/245 hp 320 Nm 248 km/h 550,-
Z3 3.2i M3 236 kW (321 hp) 236 kW/321 hp 350 Nm 250 km/h 250 kW/340 hp 380 Nm 278 km/h 550,-
Z4 2.2i 125 kW (170 hp) 125 kW/170 hp 210 Nm 225 km/h 136 kW/185 hp 230 Nm 230 km/h 550,-
Z4 2.5i 141 kW (192 hp) 141 kW/192 hp 245 Nm 235 km/h 153 kW/208 hp 260 Nm 240 km/h 550,-
Z4 3.0i 170 kW (231 hp) 170 kW/231 hp 300 Nm 250 km/h 180 kW/245 hp 320 Nm 250 km/h 550,-
Z8 5.0i 294 kW (400 hp) 294 kW/400 hp 500 Nm 250 km/h 305 kW/415 hp 525 Nm 288 km/h 550,-

 


 

© 2005 digituning.com

Cresol - Creative Solutions