Home   Productos   Digituning   Centros de atención   Contacto

Turismos   Furgonetas y autocaravanas   Camiones   Tractores   Barcos  

Case - Claas - Deutz - Fendt - John Deere - Massey Ferguson - Mc Cormick - New Holland - Ponsse - Same - Steyr - Valmet - Valtra - Otros maquinas de trabajo


Digituning
Power - Tractores
Si la marca de su vehiculo no esta listado o tiene preguntas, contactenos: info@digituning.com

Valtra
M
odelo

Potencia

Par motor

Potencia Digituning

Par motor Digituning

Box

ECU

 

6400/6550 (44ET)  77kW/105cv 440 92kW/125cv 490 DT-VP    
C120 (44EWA) 4.4l 88kW/120cv 500 111kW/151cv 630 DT-VP    
C120e (44EWA) 4.4l 88kW/120cv 580 111kW/151cv 725 DT-VP    
C130 (44EWA) 4.4l 99kW/135cv 510 125kW/170cv 640 DT-VP    
C150 (44EWA) 4.4l 110kW/150cv 580 136kW/185cv 700 DT-VP    
M120 (44EWA) 4.4l 88kW/120cv 500 111kW/151cv 625 DT-VP    
M120e (44EWA) 4.4l 88kW/120cv 580 111kW/151cv 725 DT-VP    
M130 / XM 130 (44EWA) 4.4l 99kW/135cv 510 125kW/170cv 640 DT-VP    
M150 / XM 150 (44EWA) 4.4l 110kW/150cv 580 136kW/185cv 700 DT-VP    
S 240 (88ETA) 8.4l 181kW/246cv 970 228kW/310cv 1220 DT-VP    
S 280 (84ETA) 8.4l 206kW/280cv 1075 258kW/350cv 1345 DT-VP    
               
N -serie CommonraiI              
N 121 44 CWA 4.4l 101kW/137cv 560 25-30%     x  
N 141 49 CWA 4.9l 111kW/152cv 620 25-30%     x  
               
T-serie              
T 120 (66ET) 6.2l 88kW/120cv 505 111kW/151cv 635 DT-VP    
T 130 (66ET) 6.2l 99kW/135cv 550 125kW/170cv 690 DT-VP    
T 140e (66ETA) 6.2l 107W/145cv 655 125kW/170cv 820 DT-VP    
T 160 (66ETA) 6.2l 118kW/160cv 650 147kW/200cv 815 DT-VP    
T 170 (74ETA) 7.4 l 125kW/170cv 665 140kW/190cv 715 DT-VP    
T 180 (74ETA) 7.4l 129kW/175cv 660 158kW/215cv 825 DT-VP    
T 180 (74ETA) 7.4l 140kW/190cv 745 176kW/240cv 935 DT-VP    
T 190 (74ETA) 7.4l 129kW/175cv 829 162kW/220cv 825 DT-VP    
T 190 (74ETA) 7.4l 140kW/190cv 745 176kW/240cv 935 DT-VP    
T 190 (74ETA) 7.4l 155kW/210cv 830 195kW/265cv 1040 DT-VP    
XM 130 - 4.4l 99kW/135cv 510 125kW/170cv 640 DT-VP    
XM 150 - 4.4l 110kW/150cv 580 140kW/190cv 705 DT-VP    
               
T -serie CommonraiI              
T 170 66 CTA-4V 6.6l 135kW/184cv 670 25-30%     x  
T 180 66 CTA-4V 6.6l 135kW/184cv 730 25-30%     x  
T 190 (74ETA) 7.4l 154kW/211cv 830 25-30%     x  

 


© 2005-07 digituning.com

Cresol - Creative Solutions