Hjem    Produkter    FAQ    Om Digituning    Forhandlere    Vilkår    Kontakt oss

Personbiler    Transport- og bobiler   Lastebiler   Traktorer     Båter                          

Citroën - Fiat - Ford - Hyundai - Iveco - Mazda - Mercedes-Benz - Mitsubishi - Opel - Peugeot - Renault - Toyota - Volkswagen


Disse er eksempler fra våre sk. standardoppdateringer som er stort sett TÜV-godkjent. Hvis du ønsker å ha mer/mindre effektøkning (custom file) eller drivstofføkonomisk DigiTuning Eco -oppdatering til bilen din, var vennlig og ta kontakt med info@digituning.com

 
FORD
Modell
Hk, original Nm, original Vmax Digituning Hk Digituning Nm Digituning Vmax Pris inkl. moms og montering Nok
Ranger 2.5 TD 80 kW/109 hp 266 Nm 145 km/h 96 kW/131 hp 315 Nm 149 km/h 6900,-
Transit 2.0 TDCi (92 kW/125 hp) 92 kW/125 hp 285 Nm   110 kW/150 hp 335 Nm   6900,-
Transit 2.0 TDi (63 kW/85 hp) 63 kW/85 hp 190 Nm   76 kW/103 hp 235 Nm   6900,-
Transit 2.0 TDi (74 kW/101 hp) 74 kW/101 hp 230 Nm    89 kW/121 hp 265 Nm   6900,-
Transit 2.4 TD (85 kW/116 hp) 85 kW/116 hp 270 Nm   102 kW/139 hp 320 Nm   6900,-
Transit 2.4 TDi (66 kW/90 hp) 66 kW/90 hp 200 Nm   79 kW/107 hp 250 Nm   6900,-
Transit 2.4 TDi (88 kW/120 hp) 88 kW/120 hp 240 Nm   106 kW/144 hp 290 Nm   6900,-
Transit 2.4 TDi (92 kW/125 hp) 92 kW/125 hp 285 Nm   110 kW/149 hp 335 Nm   6900,-
Transit 2.5 TD (63 kW/85 hp) 63 kW/85 hp 200 Nm   76 kW/103 hp 240 Nm   6900,-
Transit 2.5 TD turbo (74 kW/101 hp) 74 kW/101 hp 250 Nm   89 kW/121 hp 290 Nm   6900,-
Transit Connect 1.8 TDCi (66 kW/90 hp) 66 kW/90 hp 220 Nm 158 km/h 81 kW/110 hp 260 Nm 161 km/h 6900,-
Transit Connect 1.8 TDDi (55 kW/75 hp) 55 kW/75 hp 180 Nm 147 km/h 76 kW/103 hp 225 Nm 155 km/h 6900,-

 


 

© 2005 digituning.com

Produced by Creative Solutions - Cresol

Alfa Romeo - AMG - AUDI - BMW - Chrysler - Citroën - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Isuzu - Jaguar - Jeep - KIA - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SSsangYong - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen