Etusivu   Tuotteet   FAQ    Digituningista   Toimipisteet   Toimitusehdot   Yhteystiedot

 Henkilöautot   Paketti- ja matkailuautot   Kuorma-autot ja rekat   Traktorit    Veneet 

Citroën - Fiat - Ford - Hyundai - Iveco - Mazda - Mercedes-Benz - Mitsubishi - Opel - Peugeot - Renault - Toyota - Volkswagen


Oheiset muutosesimerkit ovat ns. Standardioptimoinneista, joista suurelle osalle on saatavana Saksan TÜV-tyyppitodistus erillistilauksena mahdollista muutoskatsastusta varten. Mikäli haluat autoosi enemmän/vähemmän lisätehoa ja -vääntöä (custom file) tai polttoainetta säästävän DigiTuning Eco -ohjelmoinnin, ota yhteyttä  lähimpään jälleenmyyjääsi. Listan jälleenmyyjistä löydät täältä.

 
IVECO
Malli
Teho, vakio Vääntö, vakio Huippu-nopeus Digituning Teho Digituning Vääntö Digituning huippu-nopeus Suositus-hinta €
IVECO 35-11 92 kW/125 hp 290 Nm 150 km/h 110 kW/149 hp 340 Nm 156 km/h 799,-
IVECO 35-13 92 kW/125 hp 290 Nm 150 km/h 110 kW/149 hp 340 Nm 156 km/h 799,-
IVECO 35-9 92 kW/125 hp 290 Nm 150 km/h 110 kW/149 hp 340 Nm 156 km/h 799,-
IVECO 35S11 92 kW/125 hp 290 Nm 150 km/h 110 kW/149 hp 340 Nm 156 km/h 799,-
IVECO 35S13 92 kW/125 hp 290 Nm 150 km/h 110 kW/149 hp 340 Nm 156 km/h 799,-
IVECO 35S9 92 kW/125 hp 290 Nm 150 km/h 110 kW/149 hp 340 Nm 156 km/h 799,-
IVECO Daily 2.8 JTD (125 hp) 92 kW/125 hp 290 Nm 150 km/h 110 kW/149 hp 340 Nm 156 km/h 799,-
IVECO Daily 2.8 JTD (146 hp) 108 kW/146 hp 320 Nm   130 kW/177 hp 370 Nm   799,-

 


 

© 2005 digituning.com

Cresol - Creative Solutions