Home   Productos   Digituning   Centros de atención   Contacto

Turismos   Furgonetas y autocaravanas   Camiones   Tractores   Barcos  

Alfa Romeo - AMG - Audi - BMW - Chrysler - Citroën - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Isuzu - Jaguar - Jeep - KIA - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - SKODA - Smart - SsangYong - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen


Los siquientes ejemplos de modificación son optimizaciones estandarizadas. La mayoria de estos se pueden homologar consíquiendo el TÜV certificado Aleman, para el caso de que desee cambiar la inspección técnica de su vehículo. Si usted quiere reducir/aumentar la potencia y el par motor (custom file) de su coche o hacer la programación de Digituning eco, pongase en contacto con su vendedor. Pulse AQUI para encontrar a su vendedor.

SKODA
Modelo
Potencia Par motor Velocitad maxima Potencia Digituning Par motor Digituning Velocitad maxima Digituning  
Fabia 1.4 TDI 55 kW (75 cv) 55 kW/75 cv 195 Nm  168 km/h 74 kW/100 cv 245 Nm 179 km/h  
Fabia 1.9 SDI 47 kW (64 cv) 47 kW/64 cv 125 Nm 157 km/h 56 kW/76 cv 147 Nm 163 km/h  
Fabia 1.9 TDI 74 kW (100 cv) 74 kW/100 cv 240 Nm 185 km/h 96 kW/130 cv 290 Nm 194 km/h  
Fabia 1.9 TDI 96 kW (130 cv) 96 kW/130 cv 310 Nm 205 km/h 117 kW/160 cv 380 Nm 212 km/h  
Octavia 1.6 FSI 85 kW (116 cv) 85 kW/116 cv 155 Nm 198 km/h 92 kW/125 cv 170 Nm 201 km/h  
Octavia 1.8 20V 92 kW (125 cv) 92 kW/125 cv 170 Nm 202 km/h 100 kW/136 cv  201 Nm  208 km/h  
Octavia 1.8 T 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 210 Nm 216 km/h 140 kW/190 cv 290 Nm 235 km/h  
Octavia 1.8 T 132 kW (180 cv) 132 kW/180 cv 235 Nm 235 km/h 154 kW/210 cv 320 Nm 245 km/h  
Octavia 1.9 TDI 66 kW (90 cv) 66 kW/90 cv 210 Nm 178 km/h 85 kW/115 cv  251 Nm 183 km/h  
Octavia 1.9 TDI 74 kW (100 cv) 74 kW/100 cv 240 Nm 184 km/h 96 kW/130 cv 290 Nm 193 km/h  
Octavia 1.9 TDI 77 kW (105 cv) 77 kW/105 cv 250 Nm 192 km/h 98 kW/133 cv  300 Nm 200 km/h  
Octavia 1.9 TDI 81 kW (110 cv) 81 kW/110 cv 235 Nm  192 km/h 103 kW/140 cv 282 Nm 205 km/h  
Octavia 1.9 TDI 96 kW (130 cv) 96 kW/130 cv 310 Nm 205 km/h 118 kW/160 cv 380 Nm 211 km/h  
Octavia 2.0 TDI 103 kW (140 cv) 103 kW/140 cv 320 Nm 208 km/h 125 kW/170 cv 390 Nm 215 km/h  
Superb 1.8 T 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 210 Nm 217 km/h 140 kW/190 cv 290 Nm 235 km/h  
Superb 1.9 TDI 74 kW (100 cv) 74 kW/100 cv  250 Nm 189 km/h 96 kW/130 cv 300 Nm 195 km/h  
Superb 1.9 TDI 96 kW (130 cv) 96 kW/130 cv 285 Nm 208 km/h 117 kW/160 cv 380 Nm 212 km/h  
Superb 2,5 TDI 120 kW (163 cv) 120 kW/163 cv 350 Nm 222 km/h 144 kW/196 cv 420 Nm 228 km/h  
Superb 2.0 85 kW/116 cv 170 Nm 190 km/h 93 kW/126 cv 182 Nm 196 km/h  
Superb 2.5 TDI 114 kW (155 cv) 114 kW/155 cv 310 Nm 214 km/h 135 kW/184 cv  350 Nm 222 km/h  
Superb 2.8 V6 142 kW/193 cv 280 Nm 236 km/h 150 kW/204 cv 296 Nm 242 km/h  

 


© 2005-07 digituning.com

Cresol - Creative Solutions