Home   Productos   Digituning   Centros de atención   Contacto

Turismos   Furgonetas y autocaravanas   Camiones   Tractores   Barcos  

ALFA ROMEO - AMG - Audi - BMW - Chrysler - Citroën - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Isuzu - Jaguar - Jeep - KIA - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SsangYong - Subaru - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen


Los siquientes ejemplos de modificación son optimizaciones estandarizadas. La mayoria de estos se pueden homologar consíquiendo el TÜV certificado Aleman, para el caso de que desee cambiar la inspección técnica de su vehículo. Si usted quiere reducir/aumentar la potencia y el par motor (custom file) de su coche o hacer la programación de Digituning eco, pongase en contacto con su vendedor. Pulse AQUI para encontrar a su vendedor.

RENAULT
Modelo
Potencia Par motor Velocitad maxima Potencia Digituning Par motor Digituning Velocitad maxima Digituning  
Avantime 2.2 dCi 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 320 Nm 210 km/h 129 kW/175 cv  370 Nm  215 km/h  
Clio 1.5 dCi (48 kW/65 cv) 48 kW/65 cv 160 Nm 163 km/h 60 kW/82 cv 180 Nm 166 km/h  
Clio 1.5 dCi (60 kW/82 cv) 60 kW/82 cv 185 Nm 174 km/h 72 kW/98 cv 230 Nm 182 km/h  
Clio 1.5 dCi (74 kW/101 cv) 74 kW/101 cv 200 Nm 185 km/h 89 kW/121 cv 240 Nm 189 km/h  
Clio 1.9 dTi 59 kW/80 cv 160 Nm 174 km/h 71 kW/96 cv 190 Nm 181 km/h  
Clio 1.9 dTi 72 kW (98 cv) 72 kW/98 cv 200 Nm 174 km/h 88 kW/120 cv 245 Nm 180 km/h  
Espace 1.9 dCi (85 kW/116 cv) 85 kW/116 cv 215 Nm 190 km/h 102 kW/139 cv 255 Nm 195 km/h  
Espace 1.9 DCI 88 kW (120 cv) 88 kW/120 cv 270 Nm 180 km/h 110 kW/150 cv 320 Nm 188 km/h  
Espace 1.9 dTi 72 kW/98 cv 200 Nm 180 km/h 88 kW/120 cv 245 Nm 188 km/h  
Espace 2.2 DCI 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 320 Nm 188 km/h 129 kW/175 cv 370 Nm 206 km/h  
Espace 2.2 DCI 84 kW (114 cv) 84 kW/114 cv 290 Nm 178 km/h 106 kW/144 cv 345 Nm 186 km/h  
Espace 2.2 DCI 96 kW (130 cv) 96 kW/130 cv 290 Nm 185 km/h 117 kW/160 cv 345 Nm  190 km/h  
Espace 3.0 dCi V6 130 kW/177 cv 350 Nm 205 km/h 156 kW/212 cv 400 Nm 214 km/h  
Kangoo 1.5 dCi 48 kW/65 cv 160 Nm  163 km/h 60 kW/82 cv 180 Nm 166 km/h  
Kangoo 1.5 dCi (60 kW/82 cv) 60 kW/82 cv 185 Nm 165 km/h 72 kW/98 cv 230 Nm 173 km/h  
Kangoo 1.9 dCi 59 kW/80 cv 180 Nm 142 km/h 81 kW/110 cv 230 Nm 152 km/h  
Kangoo 1.9 dCi 4x4 (62 kW/84 cv) 62 kW/84 cv 170 Nm 147 km/h 74 kW/101 cv 200 Nm 152 km/h  
Kangoo 1.9 dTi 59 kW/80 cv 200 Nm 160 km/h 71 kW/96 cv 245 Nm 168 km/h  
Laguna 1.9 DCI 68 kW (92 cv) 68 kW/92 cv 230 Nm 182 km/h 88 kW/120 cv 280 Nm 189 km/h  
Laguna 1.9 DCI 74 kW (100 cv) 74 kW/100 cv 200 Nm 173 km/h 96 kW/130 cv  245 Nm 182 km/h  
Laguna 1.9 DCI 79 kW (107 cv) 79 kW/107 cv 250 Nm 200 km/h 98 kW/133 cv 290 Nm 210 km/h  
Laguna 1.9 DCI 88 kW (120 cv) 88 kW/120 cv 270 Nm 200 km/h 110 kW/150 cv 320 Nm 210 km/h  
Laguna 1.9 DTI 72 kW (98 cv) 72 kW/98 cv 200 Nm 185 km/h 88 kW/120 cv 245 Nm 192 km/h  
Laguna 2.2 DCI 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 320 Nm 215 km/h 129 kW/175 cv 370 Nm 220 km/h  
Megane 1,9 DCI 88 kW (120 cv) 88 kW/120 cv 300 Nm 196 km/h 110 kW/150 cv  350 Nm 203 km/h  
Megane 1.5 dCi (60 kW/82 cv) 60 kW/82 cv 185 Nm 174 km/h 72 kW/98 cv 230 Nm 182 km/h  
Megane 1.5 dCi (74 kW/101 cv) 74 kW/101 cv 200 Nm   89 kW/121 cv 250 Nm    
Megane 1.9 DCI 66 kW (90 cv) 66 kW/90 cv 230 Nm 174 km/h 85 kW/116 cv  280 Nm 180 km/h  
Megane 1.9 DCI 75 kW (102 cv) 75 kW/102 cv  200 Nm  173 km/h 96 kW/130 cv 245 Nm 182 km/h  
Megane 1.9 DCI 88 kW (120 cv) 88 kW/120 cv 270 Nm 196 km/h 110 kW/150 cv 320 Nm 204 km/h  
Megane 1.9 DTI 72 kW (98 cv) 72 kW/98 cv 200 Nm 180 km/h 88 kW/120 cv  245 Nm 191 km/h  
Megane 2.0 HDI 79 kW (107 cv) 79 kW/107 cv 250 Nm 183 km/h 103 kW/140 cv 290 Nm 194 km/h  
Megane Cabriolet 1.9 DCI 88 kW (120 cv) 88 kW/120 cv 300 Nm 198 km/h 110 kW/150 cv 350 Nm 206 km/h  
Modus 1.5 dCi (50 kW/68 cv) 50 kW/68 cv 160 Nm 156 km/h 63 kW/86 cv 185 Nm 164 km/h  
Modus 1.5 dCi (63 kW/86 cv) 63 kW/86 cv 200 Nm 171 km/h 76 kW/ 106cv 240 Nm 176 km/h  
Scenic 1.5 dCi (60 kW/82 cv) 60 kW/82 cv 185 Nm 165 km/h 72 kW/98 cv 230 Nm  173 km/h  
Scenic 1.5 dCi (74 kW/101 cv) 74 kW/101 cv 200 Nm 172 km/h 89 kW/121 cv 240 Nm 183 km/h  
Scenic 1.9 DCI 75 kW (102 cv) 75 kW/102 cv 200 Nm 173 km/h 96 kW/130 cv  245 Nm 182 km/h  
Scenic 1.9 DCI 88 kW (120 cv) 88 kW/120 cv 300 Nm 188 km/h 110 kW/150 cv 350 Nm 195 km/h  
Scenic 1.9 dTi 59 kW/80 cv 160 Nm 162 km/h 81 kW/110 cv 210 Nm 170 km/h  
Scenic RT 1.9 dTi 72 kW/98 cv 200 Nm 174 km/h 86 kW/117 cv 245 Nm 183 km/h  
Scenic RX4 1.9 DCI 75 kW (102 cv) 75 kW/102 cv 200 Nm 173 km/h 96 kW/130 cv  245 Nm 182 km/h  
Vel Satis 2.2 DCI 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 320 Nm  210 km/h 129 kW/175 cv 370 Nm  215 km/h  
Vel Satis 3.0 dCi V6 130 kW/177 cv 350 Nm 205 km/h 156 kW/212 cv 400 Nm 215 km/h  

 


© 2005-07 digituning.com

Cresol - Creative Solutions