Home   Productos   Digituning   Centros de atención   Contacto

Turismos   Furgonetas y autocaravanas   Camiones   Tractores   Barcos  

Alfa Romeo - AMG - Audi - BMW - Chrysler - Citroën - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hyundai - Isuzu - Jaguar - Jeep - KIA - Lancia - Land Rover - Mazda - Mercedes-Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SsangYong - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen


Los siquientes ejemplos de modificación son optimizaciones estandarizadas. La mayoria de estos se pueden homologar consíquiendo el TÜV certificado Aleman, para el caso de que desee cambiar la inspección técnica de su vehículo. Si usted quiere reducir/aumentar la potencia y el par motor (custom file) de su coche o hacer la programación de Digituning eco, pongase en contacto con su vendedor. Pulse AQUI para encontrar a su vendedor.
BMW
Modelo
Potencia Par motor Velocitad maxima Potencia Digituning Par motor Digituning Velocitad maxima Digituning  
116i 85 kW (115 cv) 85 kW/115 cv 150 Nm 200 km/h 92 kW/125 cv 165 Nm 204 km/h  
118d (90 kW/122 cv) 90 kW/122 cv 280 Nm 201 km/h 107 kW/145 cv 330 Nm 205 km/h  
118i 95 kW (129 cv) 95 kW/129 cv 180 Nm 207 km/h 105 kW/143 cv 200 Nm 211 km/h  
120d (120 kW/163 cv) 120 kW/163 cv 340 Nm 220 km/h 144 kW/196 cv 390 Nm 226 km/h  
120i 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 200 Nm 217 km/h 118 kW/160 cv 210 Nm 221 km/h  
E30 316i 74 kW (100 cv) 74 kW/100 cv 141 Nm 182 km/h 79 kW/108 cv 155 Nm 187 km/h  
E30 318i 83 kW (113 cv) 83 kW/113 cv 162 Nm 186 km/h 91 kW/124 cv 178 Nm 189 km/h  
E30 320i 95 kW (129 cv) 95 kW/129 cv 164 Nm 197 km/h 104 kW/142 cv 180 Nm 205 km/h  
E30 324TD 85 kW (115 cv) 85 kW/115 cv 220 Nm 187 km/h 103 kW/140 cv 262 Nm 196 km/h  
E30 325i 125 kW (170 cv) 125 kW/170 cv 222 Nm 218 km/h 136 kW/185 cv 243 Nm 222 km/h  
E30 M3 143 kW (194 cv) 143 kW/194 cv 230 Nm 230 km/h 154 kW/210 cv 250 Nm 235 km/h  
E36 316i 75 kW (102 cv) 75 kW/102 cv 150 Nm 195 km/h 81 kW/110 cv 165 Nm 199 km/h  
E36 318i 84 kW (115 cv) 85 kW/115 cv 168 Nm 201 km/h 93 kW/126 cv 165 Nm 205 km/h  
E36 318is 103 kW (140 cv) 103 kW/140 cv 175 Nm 213 km/h 110 kW/150 cv 191 Nm 218 km/h  
E36 318TDS 66 kW (90 cv) 66 kW/90 cv 190 Nm 182 km/h 85 kW/115 cv 249 Nm 196 km/h  
E36 320i 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 190 Nm 214 km/h 121 kW/165 cv 210 Nm 219 km/h  
E36 323i 125 kW (170 cv) 125 kW/170 cv 245 Nm 227 km/h 136 kW/185 cv 270 Nm 233 km/h  
E36 325i 125 kW (170 cv) 125 kW/170 cv 222 Nm 233 km/h 136 kW/185 cv 243 Nm 240 km/h  
E36 325i 141 kW (192 cv) 141 kW/192 cv 245 Nm 233 km/h 152 kW/207 cv 266 Nm 240 km/h  
E36 325td 85 kW (115 cv) 85 kW/115 cv 245 Nm 198 km/h 103 kW/140 cv 285 Nm 208 km/h  
E36 325tds 105 kW (143 cv) 105 kW/143 cv 260 Nm 214 km/h 125 kW/170 cv 330 Nm  220 km/h  
E36 328i 142 kW (193 cv) 142 kW/193 cv 280 Nm 236 km/h 151 kW/205 cv 310 Nm 242 km/h  
E36 M3 3.0 210 kW (286 cv) 210 kW/286 cv  320 Nm 250 km/h 220 kW/299 cv 345 Nm 265 km/h  
E36 M3 3.2i 236 kW (321 cv) 236 kW/321 cv 350 Nm 250 km/h 250 kW/340 cv 380 Nm 265 km/h  
E46 316i 85 kW (116 cv) 85 kW/116 cv 175 Nm 206 km/h 91 kW/124 cv 185 Nm 212 km/h  
E46 318d 85 kW (115 cv) 85 kW/115 cv 280 Nm 204 km/h 105 kW/143 cv 335 Nm 213 km/h  
E46 318i 105 kW (143 cv) 105 kW/143 cv 200 Nm 218 km/h 111 kW/151 cv 215 Nm 224 km/h  
E46 318i 87 kW (118 cv) 87 kW/118 cv 180 Nm 207 km/h 95 kW/129 cv 195 Nm 211 km/h  
E46 320d 100 kW (136 cv) 100 kW/136 cv 280 Nm 207 km/h 120 kW/163 cv 335 Nm 213 km/h  
E46 320d 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 330 Nm 216 km/h 132 kW/180 cv 390 Nm 219 km/h  
E46 320d 120 kW (163 cv) 120 kW/163 cv 340 Nm 225 km/h 146 kW/198 cv 410 Nm 235 km/h  
E46 320i 125 kW (170 cv) 125 kW/170 cv 210 Nm 226 km/h 136 kW/185 cv 230 Nm  235 km/h  
E46 325i 141 kW (192 cv) 141 kW/192 cv 245 Nm 240 km/h 152 kW/207 cv 266 Nm 246 km/h  
E46 330d 135 kW (184 cv) 135 kW/184 cv 390 Nm 227 km/h 159 kW/216 cv 510 Nm 235 km/h  
E46 330d 150 kW (204 cv) 150 kW/204 cv 410 Nm 242 km/h 180 kW/245 cv 500 Nm 247 km/h  
E46 330i 170 kW (231 cv) 170 kW/231 cv 300 Nm 250 km/h 180 kW/245 cv 320 Nm 256 km/h  
E46 330xd 135 kW (184 cv) 135 kW/184 cv 390 Nm 227 km/h 159 kW/216 cv 510 Nm 235 km/h  
E46 M3 252 kW (343 cv) 252 kW/343 cv 365 Nm 250 km/h 263 kW/358 cv 385 Nm 271 km/h  
E34 520i 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 190 Nm 211 km/h 121 kW/165 cv 210 Nm 219 km/h  
E34 520i 95 kW (129 cv) 95 kW/129 cv 164 Nm 203 km/h 104 kW/142 cv 180 Nm 210 km/h  
E34 524td 85 kW (115 cv) 85 kW/115 cv 220 Nm 192 km/h 103 kW/140 cv 262 Nm 205 km/h  
E34 525i 125 kW (170 cv) 125 kW/170 cv 222 Nm 221 km/h 136 kW/185 cv 243 Nm 228 km/h  
E34 525i 141 kW (192 cv) 141 kW/192 cv 245 Nm 230 km/h 152 kW/207 cv  266 Nm 237 km/h  
E34 525td 85 kW (115 cv) 85 kW/115 cv 245 Nm 198 km/h 103 kW/140 cv 285 Nm 208 km/h  
E34 525tds 105 kW (143 cv) 105 kW/143 cv 260 Nm 207 km/h 125 kW/170 cv 330 Nm 215 km/h  
E34 530i 138 kW (188 cv) 138 kW/188 cv 260 Nm 227 km/h 151 kW/205 cv 310 Nm 235 km/h  
E34 530i 160 kW (218 cv) 160 kW/218 cv 290 Nm 235 km/h 176 kW/239 cv 320 Nm 242 km/h  
E34 535i 155 kW (211 cv) 155 kW/211 cv 320 Nm 235 km/h 169 kW/230 cv 340 Nm 240 km/h  
E34 540i 210 kW (286 cv) 210 kW/286 cv 400 Nm 250 km/h 220 kW/300 cv 425 Nm 260 km/h  
E34 M5 3.8 250 kW (340 cv) 250 kW/340 cv 400 Nm 250 km/h 265 kW/360 cv 430 Nm 273 km/h  
E39 520d 100 kW (136 cv) 100 kW/136 cv 280 Nm 207 km/h 120 kW/163 cv 335 Nm 214 km/h  
E39 520i 125 kW (170 cv) 125 kW/170 cv 210 Nm 226 km/h 136 kW/185 cv 230 Nm 232 km/h  
E39 523i 125 kW (170 cv) 125 kW/170 cv 245 Nm 227 km/h 136 kW/185 cv 270 Nm 233 km/h  
E39 525d 120 kW (163 cv) 120 kW/163 cv 350 Nm 219 km/h 140 kW/190 cv 410 Nm 224 km/h  
E39 525i 141 kW (192 cv) 141 kW/192 cv 245 Nm 238 km/h 152 kW/207 cv 266 Nm 246 km/h  
E39 525tds 105 kW (143 cv) 105 kW/143 cv 280 Nm 211 km/h 125 kW/170 cv 330 Nm 220 km/h  
E39 528i 142 kW (193 cv) 142 kW/193 cv 280 Nm 236 km/h 151 kW/205 cv 310 Nm 242 km/h  
E39 530d 135 kW (184 cv) 135 kW/184 cv 390 Nm 225 km/h 159 kW/220 cv 510 Nm 234 km/h  
E39 530d 142 kW (193 cv) 142 kW/193 cv 410 Nm 230 km/h 159 kW/231 cv  510 Nm 235 km/h  
E39 530i 170 kW (231 cv) 170 kW/231 cv 300 Nm 250 km/h 180 kW/245 cv 320 Nm 256 km/h  
E39 535i 180 kW (245 cv) 180 kW/245 cv 345 Nm 243 km/h 190 kW/258 cv 370 Nm 248 km/h  
E39 540i 210 kW (286 cv) 210 kW/286 cv 440 Nm 250 km/h 220 kW/299 cv 465 Nm 265 km/h  
E39 M5 294 kW (400 cv) 294 kW/400 cv 500 Nm 250 km/h 305 kW/415 cv 525 Nm 288 km/h  
E60 525d 130 kW (177 cv) 130 kW/177 cv 400 Nm 230 km/h 155 kW/211 cv 475 Nm 238 km/h  
E60 525i 141 kW (192 cv) 141 kW/192 cv 245 Nm 238 km/h 153 kW/208 cv 260 Nm 242 km/h  
E60 530d 160 kW (218 cv) 160 kW/218 cv 500 Nm 242 km/h 191 kW/260 cv 580 Nm 250 km/h  
E60 530i 170 kW (231 cv) 170 kW/231 cv 300 Nm 250 km/h 180 kW/245 cv 320 Nm 262 km/h  
E60 535d 200 kW (272 cv) 200 kW/272 cv 560 Nm 250 km/h 230 kW/313 cv 650 Nm 270 km/h  
E60 545i 245 kW (333 cv) 245 kW/333 cv 450 Nm 250 km/h 263 kW/358 cv 495 Nm 275 km/h  
E60 M5 373 kW (507 cv) 373 kW/507 cv 520 Nm 250 km/h 395 kW/537 cv 535 Nm 280 km/h  
E32 730i 138 kW (188 cv) 138 kW/188 cv 260 Nm 222 km/h 151 kW/205 cv 310 Nm 229 km/h  
E32 730i 160 kW (218 cv) 160 kW/218 cv 290 Nm 233 km/h 176 kW/239 cv 320 Nm 242 km/h  
E32 735i 155 kW (211 cv) 155 kW/211 cv 320 Nm 235 km/h 169 kW/230 cv 340 Nm 240 km/h  
E32 740i 210 kW (286 cv) 210 kW/286 cv 400 Nm 240 km/h 220 kW/300 cv 425 Nm 250 km/h  
E32 750i 220 kW (300 cv 220 kW/300 cv  450 Nm 250 km/h 230 kW/313 cv 475 Nm 265 km/h  
E38 725tds 105 kW (143 cv) 105 kW/143 cv 280 Nm 206 km/h 125 kW/170 cv 330 Nm 218 km/h  
E38 728i 142 kW (193 cv) 142 kW/193 cv 280 Nm 227 km/h 151 kW/205 cv 310 Nm 235 km/h  
E38 730d 135 kW (184 cv) 135 kW/184 cv 390 Nm 220 km/h 159 kW/216 cv 510 Nm 226 km/h  
E38 730d 142 kW (193 cv) 142 kW/193 cv 410 Nm 222 km/h 159 kW/231 cv 510 Nm 228 km/h  
E38 730i 160 kW (218 cv) 160 kW/218 cv 290 Nm 233 km/h 176 kW/239 cv 320 Nm  238 km/h  
E38 735i 175 kW (238 cv) 175 kW/238 cv 345 Nm 242 km/h 185 kW/252 cv 370 Nm 247 km/h  
E38 740d 180 kW (245 cv) 180 kW/245 cv 560 Nm 242 km/h 205 kW/279 cv 630 Nm 252 km/h  
E38 740i (4.0l) 210 kW (286 cv) 210 kW/286 cv 400 Nm 250 km/h 220 kW/300 cv 425 Nm 263 km/h  
E38 740i (4.4l) 210 kW (286 cv) 210 kW/286 cv 440 Nm 250 km/h 220 kW/299 cv 465 Nm  263 km/h  
E65 730d 160 kW (218 cv) 160 kW/218 cv 500 Nm 235 km/h 191 kW/260 cv 580 Nm 243 km/h  
E65 735i 200 kW (272 cv) 200 kW/272 cv 360 Nm 250 km/h 215 kW/292 cv 385 Nm 272 km/h  
E65 740d 190 kW (258 cv) 190 kW/258 cv 600 Nm 250 km/h 228 kW/310 cv 650 Nm 265 km/h  
E65 745i 245 kW (333 cv) 245 kW/333 cv 450 Nm 250 km/h 263 kW/358 cv 495 Nm 275 km/h  
E65 760i 327 kW (445 cv) 327 kW/445 cv 600 Nm 250 km/h 340 kW/462 cv 630 Nm 280 km/h  
X3 2.0d 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 330 Nm  198 km/h 132 kW/180 cv 390 Nm 205 km/h  
X3 2.5i 141 kW (192 cv) 141 kW/192 cv 245 Nm 208 km/h 153 kW/208 cv 260 Nm 212 km/h  
X3 3.0d 150 kW (204 cv) 150 kW/204 cv 410 Nm 210 km/h 180 kW/245 cv 500 Nm 217 km/h  
X3 3.0i 170 kW (231 cv) 170 kW/231 cv 300 Nm 210 km/h 180 kW/245 cv  320 Nm 215 km/h  
X5 3.0d 135 kW (184 cv) 135 kW/184 cv 390 Nm 200 km/h 159 kW/216 cv 510 Nm 218 km/h  
X5 3.0d 160 kW (218 cv) 160 kW/218 cv 500 Nm 210 km/h 191 kW/260 cv 580 Nm 220 km/h  
X5 3.0i 170 kW (231 cv) 170 kW/231 cv 300 Nm 202 km/h 180 kW/245 cv  320 Nm  210 km/h  
X5 4.4i 235 kW (320 cv) 235 kW/320 cv 440 Nm 240 km/h 250 kW/340 cv 470 Nm 250 km/h  
X5 4.8i 265 kW (360 cv) 265 kW/360 cv 500 Nm 246 km/h 276 kW/375 cv 530 Nm 254 km/h  
Z1 2.5 12V 125 kW (170 cv) 125 kW/170 cv 222 Nm 225 km/h 136 kW/185 cv 243 Nm 232 km/h  
Z3 1.8 Roadster 85 kW (116 cv) 85 kW/116 cv 168 Nm 194 km/h 93 kW/126 cv 185 Nm 199 km/h  
Z3 1.9 Roadster 87 kW (118 cv) 87 kW/118 cv 180 Nm 196 km/h 96 kW/130 cv 196 Nm 204 km/h  
Z3 2.0 24V 110 kW (150 cv) 110 kW/150 cv 190 Nm 210 km/h 121 kW/165 cv 210 Nm 216 km/h  
Z3 2.0i 125 kW (170 cv) 125 kW/170 cv 210 Nm 224 km/h 136 kW/185 cv 230 Nm 232 km/h  
Z3 2.8i 142 kW (193 cv) 142 kW/193 cv 280 Nm 225 km/h 151 kW/205 cv 310 Nm 230 km/h  
Z3 3.0i 170 kW (231 cv) 170 kW/231 cv 300 Nm 240 km/h 180 kW/245 cv 320 Nm 248 km/h  
Z3 3.2i M3 236 kW (321 cv) 236 kW/321 cv 350 Nm 250 km/h 250 kW/340 cv 380 Nm 278 km/h  
Z4 2.2i 125 kW (170 cv) 125 kW/170 cv 210 Nm 225 km/h 136 kW/185 cv 230 Nm 230 km/h  
Z4 2.5i 141 kW (192 cv) 141 kW/192 cv 245 Nm 235 km/h 153 kW/208 cv 260 Nm 240 km/h  
Z4 3.0i 170 kW (231 cv) 170 kW/231 cv 300 Nm 250 km/h 180 kW/245 cv 320 Nm 250 km/h  
Z8 5.0i 294 kW (400 cv) 294 kW/400 cv 500 Nm 250 km/h 305 kW/415 cv 525 Nm 288 km/h  

 


© 2005-07 digituning.com

Cresol - Creative Solutions